Emisiones
Juntos mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva
Acción GEB
El Grupo Energía de Bogotá (GEB) casa matriz del Grupo , es una sociedad por acciones, listada en la Bolsa de Valores de Colombia.
Histórico de Dividendos
Composición Accionaria
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T |
---|---|---|---|---|
Composición Accionaria | ||||
25 Principales Accionistas | ||||
Certificación Composición Accionaria |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T |
---|---|---|---|---|
Composición Accionaria | ||||
25 principales Accionistas | ||||
Certificación Composición Accionaria |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T |
---|---|---|---|---|
Composición Accionaria | ||||
25 principales Accionistas | ||||
Certificación Composición Accionaria |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T |
---|---|---|---|---|
Composición Accionaria | ||||
25 principales Accionistas | ||||
Certificación Composición Accionaria |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T |
---|---|---|---|---|
Composición Accionaria | ||||
25 principales Accionistas | ||||
Certificación Composición Accionaria |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T |
---|---|---|---|---|
Composición Accionaria | ||||
25 principales Accionistas | ||||
Certificación Composición Accionaria |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T |
---|---|---|---|---|
Composición Accionaria | ||||
25 principales Accionistas | ||||
Certificación Composición Accionaria |
GEB | 4T | 3T | 2T | 1T |
---|---|---|---|---|
Composición Accionaria | ||||
25 principales Accionistas | ||||
Certificación Composición Accionaria |
Documentos Emisiones
Monto | USD 400.000.000 |
ISIN/CUSIP Rule 144A | US400053XAA72/40053XAA7 |
ISIN/CUSIP Rules S | USP4R53VAA13/P4R53VAA1 |
Fecha Transacción | 12-05-2020 |
Fecha Emisión (t+3) | 15-05-2020 |
Plazo | 10 años |
Fecha de Vencimiento | 15-05-2030 |
Precio | 99,026 |
Tasa Cupón | 4,875% |
Rendimiento | 5,00% |
Periodicidad Pago de Intereses | Semestral (mayo y noviembre) |
Calificación | Fitch Ratings (BBB) Moody's (Baa2) |
Sobredemanda | 11x |
Uso de recursos | Financiar Plan de Inversión 2020-2022 |
Documentos de la Emisión |
Subserie | C7 | C15 | E25 | C15 lote 2 | E22 lote 2 |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | COE01CB00055 | COE01CB00071 | COE01CB00063 | COE01CB00071 | COE01CB00089 |
Fecha Emisión | 25-06-2020 | 25-06-2020 | 25-06-2020 | 25-06-2020 | 25-06-2020 |
Fecha Suscripción | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 20-05-2022 | 20-05-2022 |
Plazo | 7 años | 15 años | 25 años | 15 años | 22 años |
Fecha de Vencimiento | 25-06-2027 | 25-06-2035 | 25-06-2045 | 25-06-2035 | 25-06-2042 |
Indexación | IPC | IPC | Tasa Fija (UVR) | IPC | Tasa Fija (UVR) |
Tasas de Corte | 3,24% | 3,87% | 3,99% | 5,33% | 5,45% |
Tasa Cupón | 3,24% | 3,87% | 3,99% | 3,87% | 5,45% |
Período Pago Intereses | Trimestre vencido (marzo, junio, septiembre, diciembre) | Trimestre vencido (marzo, junio, septiembre, diciembre) | Anual | Trimestre vencido (marzo, junio, septiembre, diciembre) | Anual |
Amortización | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento |
Base | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Monto Demandado | COP 508.291.000.000 | COP 317.750.000.000 | UVR 3.222.810.000 | COP 342.420.000.000 | UVR 873.605.000 |
Monto Adjudicado | COP 320.852.000.000 | COP 214.900.000.000 | UVR 1.499.665.000 | COP 178.920.000.000 | UVR 300.725.000 |
Sobredemanda | 2,15 x | ||||
Uso de Recursos | Refinanciación de deuda | Financiamiento de plan de inversión 2022 | |||
Documentos de la Emisión |
|
Subserie | A7 lote 1 | A15 lote 1 | A25 lote 1 | A7 lote 2 | A15 lote 2 | A30 lote 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | COE01CB00014 | COE01CB00022 | CO501CB00030 | COE01CB00014 | COE01CB00022 | COE01CB00048 | ||
Fecha Emisión | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | ||
Fecha Suscripción | 01-03-2017 | 01-03-2017 | 01-03-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | ||
Plazo | 7 años | 15 años | 25 años | 7 años | 15 años | 30 años | ||
Fecha de Vencimiento | 28-02-2024 | 28-02-2032 | 28-02-2042 | 28-02-2024 | 28-02-2032 | 28-02-2047 | ||
Indexación | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | ||
Tasas de Corte | 3,19% | 3,85% | 4,04% | 3,21% | 3,85% | 4,10% | ||
Tasa Cupón | 3,19% | 3,85% | 4,04% | 3,19% | 3,85% | 4,10% | ||
Período Pago Intereses | TV (febrero, mayo, agosto, noviembre) | TV (febrero, mayo, agosto, noviembre) | TV (febrero, mayo, agosto, noviembre) | TV (febrero, mayo, agosto, noviembre) | TV (febrero, mayo, agosto, noviembre) | TV (febrero, mayo, agosto, noviembre) | ||
Amortización | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento | ||
Base | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | ||
Monto Demandado (millones) | $284.380 | $423.010 | $598.530 | $146.260 | $201.700 | $521.100 | ||
Monto Adjudicado por Serie (millones) | $187.000 | $283.000 | $180.000 | $130.200 | $191.700 | $328.100 | ||
Monto Adjudicado (millones) | $1.300.000 | |||||||
Sobredemanda | 1,67 x | |||||||
Uso de Recursos | Financiar el Plan de Inversiones | |||||||
Documentos de la Emisión |
|